| EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS –EDC287 PROFESSORA ADRIANE LIZBEHD HALMANN | |||
| PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS – ROTEIRO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS | |||
| ROTEIRISTAS: Tereza Queiroz, Marcos Pessoa e Rolando Pecoraro | TÍTULO: O MassaMola | DATA: 20/05/2011 | |
| AÇÃO Primeiro quadrinho: Vê-se um sistema massa-mola em repouso (a massa dormindo) sobre uma superfície horizontal de uma mesa em um laboratório de Física. | TEXTO Legenda(1) – Título “O MassaMola” Legenda(2) – “No laboratório, o sistema massa-mola está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal.” Massa – “ZZZZZZZ!!!!!” | ||
| Segundo quadrinho: Surge uma mão e toca a massa, acordando-a e iniciando o deslocamento. | Legenda – “De repente, o físico começa a deslocar a massa.” Massa – “Hãn!!, Hãn!!” | ||
| Terceiro quadrinho: A mão empurra a massa animada em direção ao ponto fixo da mola, à esquerda do plano. | Legenda – “O deslocamento no sentido do ponto fixo da mola ideal faz com que ela seja comprimida.” Massa – “OBA! Vai começar o passeio!” | ||
| Quarto quadrinho: A mão leva a massa ao limite do ponto fixo. A massa percebe a pressão da mola sobre ela. | Legenda – “Armazenando energia.” Massa – “A mola está cheia de energia potencial elástica!” | ||
| Quinto quadrinho: A mão liberta a massa, iniciando o movimento oscilatório, empurrando a massa no sentido contrário(direita). | Legenda – “Como a energia potencial está concentrada na mola e a energia cinética está concentrada na massa, ao ser libertada...! Massa – “YUPHIII!!!!” Onomatopéia– “TOINHHH!!!” | ||
| Sexto quadrinho: Continua o movimento oscilatório. A massa está se divertindo. | Legenda – “...ocorre a transformação de energia potencial em energia cinética, iniciando o movimento oscilatório.” Massa– “EBAHHH!!!” | ||
| Sétimo quadrinho: Continua o movimento oscilatório. A massa está se divertindo. | Legenda – “Até uma posição oposta à do ponto fixo.” Massa – “Como é veloz!!” Onomatopéia– “ZUMMMM!!!” | ||
| Oitavo quadrinho: No outro extremo, à direita do plano, a massa sente a pressão da mola sobre ela e se assusta. | Legenda – “Onde a mola é deformada em seu limite, armazenando energia.” Massa – “A mola está cheia de energia potencial elástica, de novo.” Onomatopéia– “TOINHHH!!!” | ||
| Nono quadrinho: Continua o movimento oscilatório. A massa está se divertindo. | Legenda – “E retorna, continuando seu movimento oscilatório.” Massa – “Brincaria assim a vida toda!” | ||
| Décimo quadrinho: Continua o movimento oscilatório. A massa está se divertindo. | Legenda – “Porém, devido ao atrito da massa com superfície da mesa,...” | ||
| Décimo primeiro quadrinho: Neste momento percebe-se que a massa não atinge o ponto fixo da mola, pois o processo está perdendo força devido ao atrito da massa com a superfície da mesa. | Legenda – “...o movimento oscilatório vai diminuindo... | ||
| Décimo segundo quadrinho: O movimento oscilatório vai gradativamente enfraquecendo. | Legenda – “...diminuindo...” | ||
| Décimo terceiro quadrinho: O movimento oscilatório continua enfraquecendo gradativamente. | Legenda – “...diminuindo...” | ||
| Décimo quarto quadrinho: O movimento oscilatório cessa e faz com que a massa pare. | Legenda – “...até parar.” | ||
| Décimo quinto quadrinho: Todo o sistema massa-mola volta ao seu estado inicial de repouso (a massa dormindo). | Legenda – “E voltar ao seu estado de repouso.” Massa – “ZZZZZZZ!!!!!” FIM | ||
| Décimo sexto quadrinho:Créditos das imagens. | Legenda – “Créditos da imagens:”... | ||
segunda-feira, 23 de maio de 2011
Roteiro de História em Quadrinhos - O Massamola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário